Fantasy Tipsters looks at the designated penalty and set-piece takers for each country participating in the 2022 World Cup in Qatar.
Group A
Country | Penalties | Penalties (Alternate) | Free kicks | Free Kicks (Alternate 1) | Free Kicks (Alternate 2) | Corners | Corners (Alternate 1) | Corners (Alternate 2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qatar | Akram Afif | Almoez Ali | Ali Assadalla | Ali Assadalla | Abdulaziz Hatem | |||
Ecuador | Enner Valencia | Jordy Caicedo | Ángel Mena | Pervis Estupiñán | Jeremy Sarmiento | Ángel Mena | ||
Senegal | Ismaïla Sarr | Ismaïla Sarr | ||||||
Netherlands | Memphis Depay | Steven Berghuis | Memphis Depay | Steven Berghuis | Frenkie De Jong | Memphis Depay | Steven Berghuis | Cody Gakpo |
Group B
Country | Penalties | Penalties (Alternate) | Free kicks | Free Kicks (Alternate 1) | Free Kicks (Alternate 2) | Corners | Corners (Alternate 1) | Corners (Alternate 2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
England | Harry Kane | Marcus Rashford | Kieran Trippier | Mason Mount | Eric Dier | Kieran Trippier | Phil Foden | Trent Alexander-Arnold |
Iran | Mehdi Taremi | Ehsan Hajsafi | Alireza Jahanbakhsh | Ali Gholizadeh | Saman Ghoddos | Alireza Jahanbakhsh | Ali Gholizadeh | Saman Ghoddos |
USA | Christian Pulisic | Haji Wright | Christian Pulisic | Giovanni Reyna | Christian Pulisic | Giovanni Reyna | Brenden Aaronson | |
Wales | Gareth Bale | Brennan Johnson | Gareth Bale | Harry Wilson | Daniel James | Gareth Bale | Harry Wilson | Daniel James |
Group C
Country | Penalties | Penalties (Alternate) | Free kicks | Free Kicks (Alternate 1) | Free Kicks (Alternate 2) | Corners | Corners (Alternate 1) | Corners (Alternate 2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | Lionel Messi | Lautaro Martinez | Lionel Messi | Rodrigo De Paul | Angel Di Maria | Lionel Messi | Angel Di Maria | Rodrigo De Paul |
Saudi Arabia | Salem Al Dawsari | Saleh Al-Shehri | Salman Al Faraj | Nawaf Al-Abed | Salman Al Faraj | Nawaf Al-Abed | ||
Mexico | Raúl Jiménez | Uriel Antuna | Hirving Lozano | Alexis Vega | Hirving Lozano | Alexis Vega | Erick Sanchez | |
Poland | Robert Lewandowski | Piotr Zieliński/Krzysztof Piątek | Piotr Zieliński | Sebastian Szymański | Piotr Zieliński | Sebastian Szymański |
Group D
Country | Penalties | Penalties (Alternate) | Free kicks | Free Kicks (Alternate 1) | Free Kicks (Alternate 2) | Corners | Corners (Alternate 1) | Corners (Alternate 2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France | Karim Benzema | Kylian Mbappé | Antoine Griezmann | Antoine Griezmann | Kylian Mbappé | Kingsley Coman | ||
Australia | Jamie Maclaren | Aaron Mooy | Aaron Mooy | Ajdin Hrustic | Martin Boyle | Aaron Mooy | Ajdin Hrustic | Martin Boyle |
Denmark | Christian Eriksen | Kasper Dolberg | Christian Eriksen | Andreas Skov Olsen | Christian Eriksen | Andreas Skov Olsen | Mathias Jensen | |
Tunisia | Wahbi Khazri | Mohamed Ali Ben Romdhane | Wahbi Khazri | Anis Ben Slimane | Naim Sliti | Wahbi Khazri | Anis Ben Slimane | Naim Sliti |
Group E
Country | Penalties | Penalties (Alternate) | Free kicks | Free Kicks (Alternate 1) | Free Kicks (Alternate 2) | Corners | Corners (Alternate 1) | Corners (Alternate 2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alvaro Morata | Pablo Sarabia | Pablo Sarabia | Pedri | Jordi Alba | Pablo Sarabia | Pedri | |
Costa Rica | Joel Campbell | Celso Borges | Bryan Oviedo | Johan Venegas | Bryan Oviedo | Johan Venegas | ||
Germany | İlkay Gündoğan | Thomas Müller | Joshua Kimmich | Leroy Sané | İlkay Gündoğan | Joshua Kimmich | Jonas Hofmann | Leroy Sané |
Japan | Takumi Minamino | Daichi Kamada/Ritsu Doan | Daichi Kamada | Takefusa Kubo | Daichi Kamada | Takefusa Kubo |
Group F
Country | Penalties | Penalties (Alternate) | Free kicks | Free Kicks (Alternate 1) | Free Kicks (Alternate 2) | Corners | Corners (Alternate 1) | Corners (Alternate 2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgium | Romelu Lukaku | Eden Hazard | Kevin De Bruyne | Eden Hazard | Youri Tielemans | Kevin De Bruyne | Eden Hazard | Leandro Trossard |
Canada | Alphonso Davies | Jonathan David/Cyle Larin | Alphonso Davies | Stephen Eustáquio | Alphonso Davies | Stephen Eustáquio | ||
Morocco | Sofiane Boufal | Yousef En-Nesyri | Hakim Ziyech | Achraf Hakimi | Sofiane Boufal | Hakim Ziyech | Sofiane Boufal | Achraf Hakimi |
Croatia | Luka Modrić | Andrej Kramarić | Luka Modrić | Ivan Perišić | Marcelo Brozović | Luka Modrić | Ivan Perišić | Borna Sosa |
Group G
Country | Penalties | Penalties (Alternate) | Free kicks | Free Kicks (Alternate 1) | Free Kicks (Alternate 2) | Corners | Corners (Alternate 1) | Corners (Alternate 2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Neymar | Richarlison | Neymar | Raphinha | Lucas Paquetá | Neymar | Raphinha | Lucas Paquetá |
Switzerland | Xherdan Shaqiri/Ricardo Rodriguez | Breel Embolo | Xherdan Shaqiri | Granit Xhaka | Ricardo Rodriguez | Xherdan Shaqiri | Ricardo Rodriguez | |
Serbia | Dušan Tadić | Aleksandar Mitrović | Filip Kostić | Dušan Tadić | Filip Kostić | Dušan Tadić | ||
Cameroon | Vincent Aboubakar | Bryan Mbuemo/Eric Maxim Choupo-Moting | Moumi Ngamaleu | Bryan Mbuemo | Bryan Mbuemo | Moumi Ngamaleu |
Group H
Country | Penalties | Penalties (Alternate) | Free kicks | Free Kicks (Alternate 1) | Free Kicks (Alternate 2) | Corners | Corners (Alternate 1) | Corners (Alternate 2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portugal | Cristiano Ronaldo | Bruno Fernandes | Cristiano Ronaldo | Bruno Fernandes | Bernardo Silva | Bruno Fernandes | Bernardo Silva | Nuno Mendes/Raphael Guerreiro |
Ghana | Andre Ayew | Iñaki Williams | Andre Ayew | Jordan Ayew | Mohammed Kudus | Iñaki Williams | Mohammed Kudus | |
Uruguay | Luis Suárez | Darwin Núñez | Nicolás de la Cruz | Giorgian De Arrascaeta | Federico Valverde | Nicolás de la Cruz | Giorgian De Arrascaeta | Federico Valverde |
Korea Republic | Son Heung-Min | Hwang Hee-Chan | Son Heung-Min | Kim Jin-Su | Son Heung-Min | Jae-Sung Lee |
You can find additional World Cup Fantasy resources for the 22/23 season here.
The creator of the website, he is proud of the fact that he was 35th at his peak in Bundesliga Fantasy last season despite tumbling to 119th in the last 4 weeks.